
SAMSUNG GALAXY XCOVER 6 PRO SM-G736B/DS 128GB ROM/6GB RAM BLACK EU
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 | |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 78 SA/NSA | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| BODY | Dimensions | 168.8 x 79.9 x 9.9 mm (6.65 x 3.15 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| Weight | 235 g (8.29 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 35 mins) Drop-to-concrete resistance from up to 1.5 m MIL-STD-810H compliant* *does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
| DISPLAY | Type | PLS LCD, 120Hz |
|---|---|---|
| Size | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~77.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| PLATFORM | OS | Android 12, One UI 4.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) | |
| GPU | Adreno 642L |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/mc/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 3.2, charging connector pins |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Samsung DeX support |
| BATTERY | Type | Li-Po 4050 mAh, removable |
|---|
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| 4G/5G | 5G |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
- Διαθεσιμότητα: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ (2-5 ΗΜΕΡΕΣ)
- Κωδικός Προϊόντος: MP-8806094373486
- MPN: 8806094373486
309,90€
_AWESOME_GRAPHITE-250x250h.jpeg)








_SILVER-250x250h.jpeg)





_SENSO_BACK_COVER_LIQUID_BLACK-250x250.jpeg)
-250x250h.jpeg)
-250x250h.jpeg)
-250x250h.jpeg)
-250x250h.jpeg)



