
XIAOMI POCO F8 PRO 5G 512GB ROM/12GB RAM BLACK EU
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Body | Dimensions | 157.5 x 75.3 x 8 mm (6.20 x 2.96 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 199 g (7.02 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back | |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.59 inches, 106.5 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1156 x 2510 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
| Platform | OS | Android 16, HyperOS 3 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 830 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 512GB 12GB RAM | |
| UFS 4.1 |
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), PDAF, 2.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Selfie camera | Single | 20 MP, (wide), 1/2.0", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| Tuned by Bose 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, Auracast | |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | 6210 mAh |
|---|
- Διαθεσιμότητα: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ (2-5 ΗΜΕΡΕΣ)
- Κωδικός Προϊόντος: MP-MZB0M3XEU
- MPN: MZB0M3XEU
554,70€
_AWESOME_GRAPHITE-250x250h.jpeg)








_SILVER-250x250h.jpeg)





_SENSO_BACK_COVER_LIQUID_BLACK-250x250.jpeg)
-250x250h.jpeg)
-250x250h.jpeg)
-250x250h.jpeg)
-250x250h.jpeg)


